Reggia in poliestere
A richiesta è disponibile colore e marchio del cliente.
Misure in mm | Resistenza in kg | Lunghezza in metri |
---|
16 x 0,8 | 490 | 1500 |
16 x 1 | 630 | 1200 |
19 x 1 | 740 | 1000 |
19 x 1,27 | 850 | 800 |
32 x 1,27 | 1500 | 400 |
Reggia in polipropilene 100% Riciclabile
A richiesta è disponibile colore e marchio del cliente.
Sezione in mm | Resistenza in kg | Lunghezza in metri |
---|
9 x 0,6 d 200 | 115 | 4000 |
12 x 0,65 d 200/395 | 190 | 2750 |
12 x 0,7 d 60 | 210 | 4 x 1000 |
12 x 0,7 d 395 | 210 | 2500 |
15 x 0,8 | 300 | 1500 |
Reggia in Acciaio
Monospira o matassata, è disponibile lucida, zincata, bluata o verniciata.
Modello | Resistenza alla trazione |
---|
Lucida | 70 kg |
Zincata | 85 kg |
Bluata | 85 kg |
Verniciata | 85 kg |
Alta resistenza | fino a 100 kg |
Misura |
---|
13 x 0,5 |
16 x 0,5 |
16 x 0,6 |
19 x 0,5 |
19 x 0,6 |
19 x 0,8 |
25 x 0,8 |
32 x 0,8 |
32 x 1 |